Deportes
Se definieron los octavos de final de la Copa Libertadores

Rodaron las bolillas en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, y quedaron definidos los octavos de final de la Copa Liberadores, como así también el cuadro definitivo rumbo. Boca y River, que jugarán con Nacional de Montevideo e Inter de Porto Alegre en la próxima fase, solo podrán cruzarse en la gran final en el mítico Maracaná de Rio de Janeiro.
Luego del sorteo también quedaron confirmados el resto de los cruces de los equipos nacionales: Racing se medirá con Atlético Nacional de Medellín y definirá de local en el Cilindro de Avellaneda, mientras que Argentinos Juniors enfrentará a Fluminense y definirá en Rio de Janeiro en lo que será uno de los platos fuertes de la instancia que viene. Además habrá otros enfrentamiento destacados, como Atlético Mineiro-Palmeiras y Flamengo vs. Olimpia.
Fixture de octavos de la Copa Libertadores: cruces, calendario y cuándo se juega
Ida
- Atlético Nacional vs. Racing | Ida de octavos de final | Miércoles 2 de agosto, con hora a confirmar | Estadio Atanasio Girardot
- Flamengo vs. Olimpia | Ida de octavos de final | Miércoles 2 de agosto, con hora a confirmar | Estadio Maracaná
- Deportivo Pereira vs. Independiente del Valle | Ida de octavos de final | Miércoles 2 de agosto, con hora a confirmar | Estadio Hernán Ramírez Villegas
- River vs. Internacional | Ida de octavos de final | Miércoles 2 de agosto, con hora a confirmar | Estadio Monumental
- Nacional vs. Boca | Ida de octavos de final | Miércoles 2 de agosto, con hora a confirmar | Estadio Centenario
- Argentinos Juniors vs. Fluminense | Ida de octavos de final | Miércoles 2 de agosto, con hora a confirmar | Estadio Diego Armando Maradona
- Atlético Mineiro vs. Palmeiras | Ida de octavos de final | Miércoles 2 de agosto, con hora a confirmar | Estadio Mineirao
- Bolívar vs. Paranense | Ida de octavos de final | Miércoles 2 de agosto, con hora a confirmar | Estadio Hernando Siles
Vuelta
- Racing vs. Atlético Nacional | Vuelta de octavos de final | Miércoles 9 de agosto, con hora a confirmar | Cilindro de Avellaneda
- Olimpia vs. Flamengo | Vuelta de octavos de final | Miércoles 9 de agosto, con hora a confirmar | Estadio Defensores del Chaco
- Independiente del Valle vs. Deportivo Pereira | Vuelta de octavos de final | Miércoles 9 de agosto, con hora a confirmar | Complejo de Independiente del Valle
- Boca vs. Nacional | Vuelta de octavos de final | Miércoles 9 de agosto, con hora a confirmar | La Bombonera
- Internacional vs. River | Vuelta de octavos de final | Miércoles 9 de agosto, con hora a confirmar | Estadio Beira Rio
- Fluminense vs. Argentinos Juniors | Vuelta de octavos de final | Miércoles 9 de agosto, con hora a confirmar | Estadio Maracaná
- Palmeiras vs. Mineiro | Vuelta de octavos de final | Miércoles 9 de agosto, con hora a confirmar | Allianz Parque
- Paranaense vs. Bolívar | Vuelta de octavos de final | Miércoles 9 de agosto, con hora a confirmar | Arena da baixada
Deportes
Noche negra para los eldoradenses en la cuarta fecha del Pre Federal

El Pre Federal cerró este viernes la cuarta fecha del Torneo Pre Federal de básquet con los tres partidos en simultáneo, en Eldorado Tirica volvió a perder ante su gente, mientras que El Coatí no logró recuperse ante Tokio. Mientras que OTC es el único invicto del certamen.
En la cancha del Felino eldoradense, Capri logró su primera victoria en el torneo tras superar a Tirica por 82 a 52, los subcampeones del Apertura todavía no lograron ganar en esta nueva competencia. Nicolás Rodríguez convirtió 21 puntos, mientras que Andrés Paredes aportó 13 para el local.
Los Violetas siguen si volver al triunfo, en PosadasTokio le ganó 97 a 78 a Coatí y se prende con los de arriba en la tabla. Augusto Duarte fue el goledor del Oriental con 20 tantos. Para El Coatí fue Valentino Gallardo el máximo anotador con 24.
En el duelo de punteros OTC estiró su racha ante Mitre, en un partido parejo. Fue triunfo del Celeste por 75-73. Edwing Niebles Herrera para el local con 21, y Stefano Pierotti con 22 para el Auriazul fueron los que más puntos convirtieron.
En la próxima fecha se medirán Mitre vs Tokio, Capri vs OTC y El Coatí vs Tirica.

Deportes
En una accidentada clasificación, Colapinto quedó 16° y Verstappen hizo la pole en el Gran Premio de Azerbaiyán

Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán en una jornada accidentada que tuvo récord de banderas rojas entre las cuales se encontraron un fuerte choque de Franco Colapinto que lo dejó en la 16° posición.
Resultado de la clasificación del GP de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 | 23
| 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 | 23
| 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 | 26
| 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 | 21
| 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 | 22
| 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 | 23
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 | 21
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 | 25
| 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.839 | 1:41.414 | — | 18
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.458 | 1:41.519 | — | 19
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.211 | 1:41.857 | — | 18
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.821 | 1:42.183 | — | 17
| 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.511 | 1:42.277 | — | 16
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.101 | 1:43.061 | — | 16
| 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:42.666 | — | — | 11
| 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.779 | — | — | 8
| 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:42.916 | — | — | 8
| 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:43.004 | — | — | 9
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.139 | — | — | 8
| 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.778 | — | — | 4
Deportes
L.F.E: Nacional y Santiago de Liniers definen el segundo finalista del Apertura

La segunda llave de semifinal del torneo Apertura de la primera de la liga eldoradense de fútbol se define esta tarde, en un principio el juego estaba pautado para el domingo pero las inclemencias del tiempo llevó a que adelante el encuentro.
De esta forma, desde las 19.30 de este sábado en la Villa Olímpica de Puerto Piray, Nacional de Piray y Santigo de Liniers se verán las caras para definir el segundo finalista del campeonato Apertura, en caso de igualdad en el tiempo reglamentario, habrá definición por penales.
-
Actualidadhace 3 años
UTA Misiones ratificó el paro de colectivos para este miércoles y jueves en la provincia
-
Actualidadhace 2 años
La mamá de Oliver: “Me duermo llorando, me despierto llorando, porque es increíble”
-
Policialeshace 3 años
Joven apuñalado en Eldorado “está muy complicado”
-
Actualidadhace 3 años
Eldorado se estaría adhiriendo al paro de colectivos que arranca este martes a las 22 y va hasta las 6 del miércoles
-
Provincialeshace 3 años
Acordaron un aumento salarial del 17% para la administración central en Misiones
-
Eldoradohace 2 años
Discordia entre familias: habría dejado embarazada a su pareja y a una vecina
-
Eldoradohace 2 años
Jubilado de Eldorado se quedó con el millonario premio de Quini 6
-
Actualidadhace 3 años
La relevancia del sector forestal